文章分类

当前位置:首页>文章中心>行业新闻>服务器CPU大全

服务器CPU大全

发布时间:2020-08-26 点击数:1635

服务器CPU选型参考:


服务器CPU类型详细参数:
英特尔至强银牌 4208 2.1G, 8C/16T, 9.6GT/s, 11M 缓存, Turbo, HT (85W)   DDR4-2400
英特尔至强银牌 4210 2.2G, 10C/20T, 9.6GT/s, 13.75M 缓存, Turbo, HT   (85W) DDR4-2400
英特尔® 至强® 银牌 4210R 2.4G, 10C/20T, 9.6GT/s, 13.75M 缓存, Turbo, HT   (100W) DDR4-2400
英特尔至强银牌 4214 2.2G, 12C/24T, 9.6GT/s, 16.5M 缓存, Turbo, HT (85W)   DDR4-2400
英特尔® 至强® 银牌 4214R 2.4G, 12C/24T, 9.6GT/s, 16.5M 缓存, Turbo, HT   (100W) DDR4-2400
英特尔至强银牌 4214Y 2.2G, 12C/24T, 9.6GT/s, 16.5M 缓存, Turbo, HT   (85W) DDR4-2400
英特尔至强银牌 4215 2.5G, 8C/16T, 9.6GT/s, 11M 缓存, Turbo, HT (85W)   DDR4-2400
英特尔® 至强® 银牌 4215R 3.2G, 8C/16T, 9.6GT/s, 11 M 缓存, Turbo, HT   (130W) DDR4-2400
英特尔至强银牌 4216 2.1G, 16C/32T, 9.6GT/s, 22M 缓存, Turbo, HT (100W)   DDR4-2400
英特尔至强 金牌 5215 2.5G, 10C/20T, 10.4GT/s, 13.75M 缓存, Turbo, HT   (85W) DDR4-2666
英特尔至强 金牌 5215L 2.5G, 10C/20T, 10.4GT/s, 13.75M 缓存, Turbo, HT   (85W) DDR4-2666
英特尔® 至强® 金牌 5217 3.0G, 8C/16T, 10.4GT/s, 11M 缓存, Turbo, HT   (115W) DDR4-2666
英特尔® 至强® 金牌 5218 2.3G, 16C/32T, 10.4GT/s, 22M 缓存, Turbo, HT   (125W) DDR4-2666
英特尔® 至强® 金牌 5218N 2.3G, 16C/32T, 10.4GT/s, 22M 缓存, Turbo, HT   (110W) DDR4-2666
英特尔® 至强® 金牌 5220 2.2G, 18C/36T, 10.4GT/s, 24.75M 缓存, Turbo, HT   (125W) DDR4-2666
英特尔® 至强® 金牌 5220S 2.7G, 18C/36T, 10.4GT/s, 24.75M 缓存, Turbo,   HT (125W) DDR4-2666
英特尔® 至强® 金牌 5218R 2.1G, 20C/40T, 10.4GT/s, 27.5 M 缓存, Turbo,   HT (125W) DDR4-2666
英特尔® 至强® 金牌 5220R 2.2G, 24C/48T, 10.4GT/s, 35.75M 缓存, Turbo,   HT (150W) DDR4-2666
英特尔® 至强® 金牌 5222 3.8G, 4C/8T, 10.4GT/s, 16.5M 缓存, Turbo, HT   (105W) DDR4-2933
英特尔® 至强® 金牌 6208U 2.9G, 16C/32T, 10.4GT/s, 22 M 缓存, Turbo, HT   (150W) DDR4-2933
英特尔® 至强® 金牌 6209U 2.1G, 20C/40T, 10.4GT/s, 27.5M 缓存, Turbo, HT   (125W) DDR4-2933
英特尔至强 金牌 6210U 2.5G, 20C/40T, 10.4GT/s, 27.5M 缓存, Turbo, HT   (150W) DDR4-2933
英特尔至强金牌 6212U 2.4G, 24C/48T, 10.4GT/s, 35.75M 缓存, Turbo, HT   (165W) DDR4-2933
英特尔至强 金牌 6222V 1.8G, 20C/40T, 10.4GT/s, 27.5M 缓存, Turbo, HT   (115W) DDR4-2400
Intel Xeon Gold 6226 2.7G, 12C/24T, 10.4GT/s, 19.25M Cache,   Turbo, HT (125W) DDR4-2933
英特尔® 至强® 金牌 6230 2.1G, 20C/40T, 10.4GT/s, 27.5M 缓存, Turbo, HT   (125W) DDR4-2933
Intel Xeon Gold 6230N 2.3G, 20C/40T, 10.4GT/s, 27.5M Cache,   Turbo, HT (125W) DDR4-2933
Intel Xeon Gold 6234 3.3G, 8C/16T, 10.4GT/s, 24.75M Cache,   Turbo, HT (130W) DDR4-2933
Intel Xeon Gold 6238 2.1G, 22C/44T, 10.4GT/s, 30.25M Cache,   Turbo, HT (140W) DDR4-2933
英特尔® 至强® 金牌 6226R 2.9G, 16C/32T, 10.4GT/s, 22 M 缓存, Turbo, HT   (150W) DDR4-2933
英特尔® 至强® 金牌 6230R 2.1G, 26C/52T, 10.4GT/s, 35.75 M 缓存, Turbo,   HT (150W) DDR4-2933
英特尔® 至强® 金牌 6238R 2.2G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5 M 缓存, Turbo,   HT (165W) DDR4-2933
英特尔® 至强® 金牌 6240R 2.4G, 24C/48T, 10.4GT/s, 35.75 M 缓存, Turbo,   HT (165W) DDR4-2933
英特尔® 至强® 金牌 6242R 3.1G, 20C/40T, 10.4GT/s, 35.75M 缓存, Turbo,   HT (205W) DDR4-2933
英特尔® 至强® 金牌 6246R 3.4G, 16C/32T, 10.4GT/s, 35.75M 缓存, Turbo,   HT (205W) DDR4-2933
英特尔® 至强® 金牌 6248R 3.0G, 24C/48T, 10.4GT/s, 35.75M 缓存, Turbo,   HT (205W) DDR4-2933
Intel Xeon Gold 6238L 2.1G, 22C/44T, 10.4GT/s, 30.25M Cache,   Turbo, HT (140W) 4.5TB DDR4-2933
英特尔® 至强® 金牌 6240 2.6G, 18C/36T, 10.4GT/s, 24.75M 缓存, Turbo, HT   (150W) DDR4-2933
英特尔® 至强® 金牌 6240L 2.6G, 18C/36T, 10.4GT/s, 24.75M 缓存, Turbo,   HT (150W) DDR4-2933
英特尔® 至强® 金牌 6240Y 2.6G, 18C/36T, 10.4GT/s, 24.75M 缓存, Turbo,   HT (150W) DDR4-2933
英特尔® 至强® 金牌 6242 2.8G, 16C/32T, 10.4GT/s, 22M 缓存, Turbo, HT   (150W) DDR4-2933
英特尔® 至强® 金牌 6244 3.6G, 8C/16T, 10.4GT/s, 24.75M 缓存, Turbo, HT   (150W) DDR4-2933
Intel Xeon Gold 6246 3.3G, 12C/24T, 10.4GT/s, 24.75M Cache,   Turbo, HT (165W) DDR4-2933
英特尔® 至强® 金牌 6248 2.5G, 20C/40T, 10.4GT/s, 27.5M 缓存, Turbo, HT   (150W) DDR4-2933
英特尔® 至强® 金牌 6252 2.1G, 24C/48T, 10.4GT/s, 35.75M 缓存, Turbo, HT   (150W) DDR4-2933
英特尔® 至强® 金牌 6252N, 2.3G, 24C/48T, 10.4GT/s, 35.75M 缓存, Turbo,   HT (150W) DDR4-2933
英特尔® 至强® 金牌 6254 3.1G, 18C/36T, 10.4GT/s, 24.75M 缓存, Turbo, HT   (200W) DDR4-2933
英特尔® 至强® 金牌 6262V, 1.9G, 24C/48T, 10.4GT/s, 33M 缓存, Turbo, HT   (135W) DDR4-2933
英特尔® 至强® 金牌 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M 缓存, Turbo, HT   (205W) DDR4-2933
英特尔® 至强® 铂金 8253 2.2G, 16C/32T, 10.4GT/s, 22M 缓存, Turbo, HT   (125W) DDR4-2933
英特尔® 至强® 铂金 8260 2.4G, 24C/48T, 10.4GT/s, 35.75M 缓存, Turbo, HT   (165W) DDR4-2933
英特尔® 至强® 铂金 8260L 2.4G, 24C/48T, 10.4GT/s, 35.75M 缓存, Turbo,   HT (165W) DDR4-2933
英特尔® 至强® 铂金 8268 2.9G, 24C/48T, 10.4GT/s, 35.75M 缓存, Turbo, HT   (205W) DDR4-2933
英特尔® 至强® 铂金 8270 2.7G, 26C/52T, 10.4GT/s, 35.75M 缓存, Turbo, HT   (205W) DDR4-2933
英特尔® 至强® 铂金 8276 2.2G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M 缓存, Turbo, HT   (165W) DDR4-2933
英特尔® 至强® 铂金 8276L 2.2G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M 缓存, Turbo, HT   (165W) DDR4-2933
英特尔® 至强® 铂金 8280 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M 缓存, Turbo, HT   (205W) DDR4-2933
英特尔® 至强® 铂金 8280L 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M 缓存, Turbo, HT   (205W) DDR4-2933
英特尔至强铂金 8276L 2.2G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M 缓存,Turbo,HT(165W)   DDR4-2933,Optane
英特尔至强 金牌 6240L 2.6G, 18C/36T, 10.4GT/s, 24.75M 缓存, Turbo, HT   (150W) DDR4-2933,
英特尔至强 金牌 5215L 2.5G, 10C/20T, 10.4GT/s, 13.75M 缓存, Turbo, HT (85W) DDR4-2666,
英特尔至强铂金 8280L 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M 缓存,Turbo,HT(205W) DDR4-2933,
英特尔至强铂金 8260L 2.4G, 24C/48T, 10.4GT/s, 35.75M 缓存,Turbo,HT(165W)DDR4-2933,

上一篇:网络工程建设

微信二维码

020-8210 3170